投票结束时间 2008.12.16.

最佳综合设计大奖投票结果
作品编号 A0007 85 票 0.3%
作品编号 A0080 113 票 0.4%
作品编号 A0112 82 票 0.3%
作品编号 A0225 112 票 0.4%
作品编号 A0266 13 票 0%
作品编号 A0328 150 票 0.6%
作品编号 A0389 44 票 0.2%
作品编号 A0394 5468 票 20.8%
作品编号 A0451 6526 票 24.9%
作品编号 A0498 39 票 0.1%
作品编号 A0615 5478 票 20.9%
作品编号 A0636 32 票 0.1%
作品编号 A0662 67 票 0.3%
作品编号 A0682 6588 票 25.1%
作品编号 A0695 50 票 0.2%
作品编号 A0712 44 票 0.2%
作品编号 A0719 82 票 0.3%
作品编号 A0730 91 票 0.3%
作品编号 A0753 90 票 0.3%
作品编号 A0783 8 票 0%
作品编号 B0054 414 票 1.6%
作品编号 B0070 305 票 1.2%
作品编号 B0082 21 票 0.1%
作品编号 B0122 74 票 0.3%
作品编号 B0131 124 票 0.5%
作品编号 C0014 37 票 0.1%
作品编号 C0034 42 票 0.2%
作品编号 C0038 57 票 0.2%
总投票数: 26236