投票结束时间 2008.12.16.

最佳功能设计大奖投票结果
作品编号 A0007 85 票 0.3%
作品编号 A0080 101 票 0.4%
作品编号 A0112 82 票 0.3%
作品编号 A0225 112 票 0.4%
作品编号 A0266 17 票 0.1%
作品编号 A0328 150 票 0.6%
作品编号 A0389 44 票 0.2%
作品编号 A0394 5400 票 20.7%
作品编号 A0451 6505 票 24.9%
作品编号 A0498 49 票 0.2%
作品编号 A0615 5408 票 20.7%
作品编号 A0636 39 票 0.1%
作品编号 A0662 67 票 0.3%
作品编号 A0682 6518 票 25%
作品编号 A0695 57 票 0.2%
作品编号 A0712 41 票 0.2%
作品编号 A0719 93 票 0.4%
作品编号 A0730 91 票 0.3%
作品编号 A0753 93 票 0.4%
作品编号 A0783 8 票 0%
作品编号 B0054 412 票 1.6%
作品编号 B0070 321 票 1.2%
作品编号 B0082 28 票 0.1%
作品编号 B0122 75 票 0.3%
作品编号 B0131 141 票 0.5%
作品编号 C0014 43 票 0.2%
作品编号 C0034 41 票 0.2%
作品编号 C0038 59 票 0.2%
总投票数: 26080