投票结束时间 2008.12.16.

最佳概念设计大奖投票结果
作品编号 A0007 85 票 0.3%
作品编号 A0080 256 票 1%
作品编号 A0112 213 票 0.8%
作品编号 A0225 174 票 0.6%
作品编号 A0266 13 票 0%
作品编号 A0328 193 票 0.7%
作品编号 A0389 49 票 0.2%
作品编号 A0394 5515 票 20.6%
作品编号 A0451 6754 票 25.2%
作品编号 A0498 22 票 0.1%
作品编号 A0615 5601 票 20.9%
作品编号 A0636 56 票 0.2%
作品编号 A0662 68 票 0.3%
作品编号 A0682 6357 票 23.7%
作品编号 A0695 46 票 0.2%
作品编号 A0712 189 票 0.7%
作品编号 A0719 96 票 0.4%
作品编号 A0730 93 票 0.3%
作品编号 A0753 110 票 0.4%
作品编号 A0783 5 票 0%
作品编号 B0054 341 票 1.3%
作品编号 B0070 285 票 1.1%
作品编号 B0082 8 票 0%
作品编号 B0122 71 票 0.3%
作品编号 B0131 67 票 0.2%
作品编号 C0014 37 票 0.1%
作品编号 C0034 39 票 0.1%
作品编号 C0038 64 票 0.2%
总投票数: 26807